Our Family History
Anna t'Kint
Jan t'Kint
| Children |
|
|||
Henrica De Wolf
| Family | Jan t'Kint | |||||||||||
| Children |
|
|||||||||||
Jan t'Kint
| Father | Petrus t'Kint, b. 12 Feb 1495, Baardegem, East Flanders, Belgium | |||||||||||
| Mother | Joanna Van Overstraeten | |||||||||||
| Family | Henrica De Wolf | |||||||||||
| Children |
|
|||||||||||
Henrica De Wolf
| Family | Jan t'Kint | |||||||||||
| Children |
|
|||||||||||
Oliverus De Meersman
| Family | Anna t'Kint | |||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
Henricus De Meersman
| Birth | Abt 1585 | |||||
| Died | Yes, date unknown | |||||
| Father | Oliverus De Meersman | |||||
| Mother | Anna t'Kint | |||||
| Family | Maria Gerstman | |||||
| Children |
|
|||||
Antonia De Meersman
Andreas Heyvaert
| Birth | Abt 1588 | |||||||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||
| Family | Antonia De Meersman, b. Abt 1588 | |||||||||||||||||||||
| Married | 22 May 1613 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||
Jan De Meersman
| Birth | Abt 1590 | |||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||
| Father | Oliverus De Meersman | |||||||||||||||||
| Mother | Anna t'Kint | |||||||||||||||||
| Family | Maria Anna Gerstman, b. Abt 1590 | |||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
Maria Anna Gerstman
| Birth | Abt 1590 | |||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||
| Family | Jan De Meersman, b. Abt 1590 | |||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
Petrus De Meersman
| Birth | Abt 1592 | |||||||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||
| Father | Oliverus De Meersman | |||||||||||||||||||||
| Mother | Anna t'Kint | |||||||||||||||||||||
| Family | Joanna Van Langenhoven, b. Abt 1592 | |||||||||||||||||||||
| Married | 17 Jul 1617 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||
Joanna Van Langenhoven
| Birth | Abt 1592 | |||||||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||
| Father | Judocus Van Langenhove | |||||||||||||||||||||
| Mother | Clara Scholasters | |||||||||||||||||||||
| Family | Petrus De Meersman, b. Abt 1592 | |||||||||||||||||||||
| Married | 17 Jul 1617 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||
Judocus De Meersman
| Birth | Abt 1593 | |||||||||||||||||||||||
| Died | 12 Apr 1646 | Moorsel, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||||
| Father | Oliverus De Meersman | |||||||||||||||||||||||
| Mother | Anna t'Kint | |||||||||||||||||||||||
| Family | Joanna Beeckman, b. Abt 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Married | 9 May 1618 | Moorsel, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Joanna Beeckman
| Birth | Abt 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Died | 13 Sep 1676 | Moorsel, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||||
| Father | Jan Beeckman, b. Abt 1565 | |||||||||||||||||||||||
| Mother | Janneken Vinck, b. Abt 1565 | |||||||||||||||||||||||
| Family | Judocus De Meersman, b. Abt 1593 | |||||||||||||||||||||||
| Married | 9 May 1618 | Moorsel, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Egidius De Meersman
| Birth | Abt 1596 | |||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||
| Father | Oliverus De Meersman | |||||||||||||||||
| Mother | Anna t'Kint | |||||||||||||||||
| Family 1 | Clara Verhasselt | |||||||||||||||||
| Married | 17 Oct 1621 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
| Family 2 | Joanna Van De Keer | |||||||||||||||||
| Married | 26 May 1630 | Opwijk, Brabant, Belgium |
||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
Joanna Van De Keer
| Died | 8 Mar 1667 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||
| Family | Egidius De Meersman, b. Abt 1596 | |||||||||||||||||
| Married | 26 May 1630 | Opwijk, Brabant, Belgium |
||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
Michael De Meersman
| Birth | Abt 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||||
| Father | Oliverus De Meersman | |||||||||||||||||||||||
| Mother | Anna t'Kint | |||||||||||||||||||||||
| Family | Elisabeth Van Langenhoven, b. Abt 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Married | 16 May 1623 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Elisabeth Van Langenhoven
| Birth | Abt 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Died | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||||
| Father | Judocus Van Langenhove | |||||||||||||||||||||||
| Mother | Clara Scholasters | |||||||||||||||||||||||
| Family | Michael De Meersman, b. Abt 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Married | 16 May 1623 | Baardegem, East Flanders, Belgium |
||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Name Anna t'Kint Gender Female
Siblings4 siblings 1. Elisabeth t'Kint, d. 13 Mar 1649, Moorsel, East Flanders, Belgium
, m. Gerardus Aelbrecht2. Joanna t'Kint, d. 25 Oct 1626, Moorsel, East Flanders, Belgium
, m. Petrus Lobijn (1606); Martinus De Coker (1608)3. Catharina t'Kint, m. Paulus Geerts; Petrus De Bruecker (1635) 4. Gaspar t'Kint, m. Anna De Clerck (1623) Ancestors 

Patriarch & Matriarch 
Person ID I24224 De Bisschop Last Modified 15 Nov 2015
Father Jan t'Kint Mother Henrica De Wolf Family ID F6857 Group Sheet | Family Chart
Husband Oliverus De Meersman Married - Source Geschiedenis van Baardegem http://home.scarlet.be/beir/geschiedenis/boek/Geschiedenis/gsparochie.htm
. In 1563 be-taalde men aan Jan Kint voor vertheirde casten almen dese rekeninge sloet wel 16 g. en in 1600 om diens maerte te leenen om te wasschen nog eens 3 g. 10 st..
Oliverus de Meersman, de schoonzoon van Jan Kint, leverde in 1609 7 tonnen bier, bakker Nicolaus de Valck ontving toen 2 g. 10 st. voor het geleverde broot tot de selve ontebeyt .
een pot wijn per jaar voor de kommuniekanten op Wittedonderdag bezet op l dw. land op de Hoevekouter ter waarde van 7 st. In 1564 werd deze rente betaald door Jan Uyttersprockt , in 1628 door Anna 't Kint, weduwe van Olivier de Meersman, na-dien door Jan de Meersman (x Marie Gheerstman) en Andries de Meersman (x Joanna de Boeck)
Children + 1. Henricus De Meersman, b. Abt 1585, d. Yes, date unknown + 2. Antonia De Meersman, b. Abt 1588, d. Yes, date unknown ▻ Andreas Heyvaert m. 22 May 1613+ 3. Jan De Meersman, b. Abt 1590, d. Yes, date unknown + 4. Petrus De Meersman, b. Abt 1592, d. Yes, date unknown ▻ Joanna Van Langenhoven m. 17 Jul 1617+ 5. Judocus De Meersman, b. Abt 1593, d. 12 Apr 1646, Moorsel, East Flanders, Belgium
(Age 53 years)▻ Joanna Beeckman m. 9 May 16186. Elisabeth De Meersman, b. Abt 1595, d. Yes, date unknown ▻ Oliverus Van Langenhoven m. 25 Jan 1620+ 7. Egidius De Meersman, b. Abt 1596, d. Yes, date unknown ▻ Clara Verhasselt m. 17 Oct 1621; Joanna Van De Keer m. 26 May 1630+ 8. Michael De Meersman, b. Abt 1598, d. Yes, date unknown ▻ Elisabeth Van Langenhoven m. 16 May 1623Last Modified 15 Nov 2015 Family ID F6860 Group Sheet | Family Chart
- Source Geschiedenis van Baardegem http://home.scarlet.be/beir/geschiedenis/boek/Geschiedenis/gsparochie.htm
